スコアシート HOME

2009年 通算成績 76戦46勝28敗2引き分け(規定打席=試合数×1.5=114.0 )
名  前試合打席打数 安打打点本塁得点盗塁 四死三振犠打犠飛打率出率 1/2/3/H塁打長率
00☆金  子247769 218117◎21 7610.304.364 18/1/1/127.391
01☆岡  本42143118 371803222 16102◎5.314.376 31/5/1/044.373
☆渡  辺69242206 ◎77◎4153918 321810◎.374◎.456 57/14/1/5◎108.524
村 上113737 1170102 0200.297.297 9/1/1/014.378
原  3108 22021 2200.250.400 2/0/0/02.250
安 野000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
☆山ノ井46161139 521502928 22300.374.460 44/4/4/064.460
林  92725 64042 2300.240.296 3/2/1/010.400
マメ山000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
土  屋185447 126173 51401.255.321 8/3/0/118.383
☆板  倉68231209 743314733 18703.354.400 65/6/2/187.416
☆松  下57171156 411903112 121321.263.310 31/6/0/047.301
11平 田175040 10110126 9301.250.380 9/1/0/011.275
12松 原000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
13☆熊  沢48168144 5027◎53410 21◎3131.347.420 32/7/6/584◎.583
18鈴  木51411 44021 2101.364.429 3/0/1/06.545
19大 島000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
23村 崎000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
24上  條247160 1614074 102010.267.366 15/1/0/017.283
49二 村000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
51似田貝102926 65261 31100.231.310 3/1/0/213.500
52☆阿  河54184154 4217241◎37 262340.273.370 34/4/2/256.364
53☆渡辺マ74244227 602622813 172500.264.316 55/3/1/271.313
54細 田000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
55田 場000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
69沖 田000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
449藤  枝206761 17153179 6500.279.343 9/2/2/332.525
101小 川72624 1212◎5103 2000.500.538 6/1/0/5281.16
102なべさん83127 87083 4200.296.387 6/2/0/010.370
??高 橋000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
??長 野000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
??真 原000 00000 0000.000.000 0/0/0/00.000
助っ人61489379 1134947339 488201.298.376 85/21/0/4146.385
計 7624332147 70234530444243 2572831414.327.394 505/89/22/30925.431

名  前登板先発勝利敗戦  H  Sイニング失点自責点防御率
00 金  子 8540010回0/3000.00
01 岡  本103213028回0/316102.50
渡  辺 28189722116回0/395492.95
村  上22110010回0/31014/td>2.80
安  野0000000回0/3000.00
山ノ井20181150099回0/364392.75
3000005回0/3000.00
マメ山0000000回0/3000.00
土  屋 2000103回0/3000.00
板  倉129430048回0/341304.38
松  下 1410740064回2/352363.90
11 平  田94411035回1/317112.18
18 鈴  木22110013回0/3321.07
19 大  島 0000000回0/3000.00
23 村  崎 0000000回0/3000.00
52 阿  河 5110018回2/3986.51
53 渡辺マ 1101002回0/37724.5
54 細田 0000000回0/3000.00
102 なべさん1110005回0/3111.40
449 藤  枝 86420136回2/316143.10
?? 真  原 0000000回0/3000.00

2009年 試合スコア
通算 76戦46勝28敗2引き分け

最新の試合結果

11月の試合結果 10月の試合結果 9月の試合結果

8月の試合結果 7月の試合結果 6月の試合結果

5月の試合結果 4月の試合結果 2月の試合結果


2008スコア 2008タイトル
2007スコア 2007タイトル
2006スコア 2006タイトル
2005スコア 2005タイトル
2004スコア 2004タイトル
2style.net